服务热线
13808967745



中频静变电源采用先进可靠的高频电力电子开关变换技术,模块化结构,输出波形品质好,负载适应性强。广泛应用于飞机制造与维修、机载设备、雷达导航等需要400Hz交流用电的军用电子设备.。
1、产品采用先进的IGBT/SPWM技术,体积小、噪音低、可靠性高、带载能力强。
2、输入电压及频率范围宽,抗强干扰设计,输出纯正弦波,失真度低,稳定性优。
3、 逆变核心采用原装进口日本三菱或德国英飞凌1GBT逆变模块及驱动电路,性能稳定可靠,使用寿命长;
4、适用负载广,可为感性,容性,阻性及何意混合性负载。
5、功率器件合理应用,带载能力强,100%负载可连续工作;
6、具有完善的输出过压、过流、过温、过载及短路等保护功能;
7、采用隔离变压器隔离输出,安全可靠;
8、可选配:RS232或RS485通讯
产品详情:
容量 | 0.5KVA | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 5KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 45KVA | 60KVA | 100KVA | |
电路方式 | IGBT/SPWM脉宽调制方式 正弦波输出 | ||||||||||||
输 入 | 电压 | 单相220V±10% | 三相380V±10% | ||||||||||
相数 | 单相两线/单相三相 | 三相三线/三相四线/三相五线 | |||||||||||
频率 | 50Hz/60Hz±10% | ||||||||||||
输出电压 | 115V/0-150V | ||||||||||||
输出频率 | 定频:400Hz,调频:290Hz-510Hz | ||||||||||||
稳压率 | ≤1% | ||||||||||||
频率稳定度 | 定频≤0.01%,调频≤0.1% | ||||||||||||
波形失真度 | THD≤2% | ||||||||||||
反应时间 | ≤2ms | ||||||||||||
效率 | ≥94% | ||||||||||||
显示方式 | 默认数码管显示 彩色触摸屏显示(选配) | ||||||||||||
保护功能 | 完善的过压、过流、过温、过载、短路保护及自动报警 | ||||||||||||
过流保护特性 | 105% 10分钟;120% 1分钟;150% 30秒;200% 10秒;300%立即保护。 | ||||||||||||
记忆功能 | 自动记忆上次启动运行参数 | ||||||||||||
预置功能 | 在待机状态时,可预置输出频率、输出电压等参数。 | ||||||||||||
在线调整功能 | 在运行状态时,可通过按键或旋钮在线调整输出电压、输出频率。 | ||||||||||||
通信接口 | RS232或RS485通讯(选配) | ||||||||||||
三相相位差 | 120º±2º | ||||||||||||
动态特性 | 100%突加突卸负载,电压突变≤5%,恢复时间20ms。 | ||||||||||||
绝缘电抗 | 500Vdc 20MΩ | ||||||||||||
耐压绝缘 | 1800Vac/5mA/1分钟 | ||||||||||||
冷却方式 | 智能风冷/强制风冷 | ||||||||||||
工作温度 | -15℃-+45℃ | ||||||||||||
相对湿度 | 0-90%(非凝结状态) | ||||||||||||
海拔高度 | ≤2000m | ||||||||||||

顶部